신인도
업면허보유현황
전기공사를 시작으로 정보통신/전문소방/신재생에너지/소프트웨어/수배전반 제조에 이르기까지 지속적인 사업영역 확대 및 기술개발에 끊임없이 노력하고 있습니다.
업면허 | 면허번호 | 면허일 |
---|---|---|
전기공사업 | 제 서울-02124 호 | 1999년 08월 17일 |
정보통신공사업 | 제 200105호 | 2005년 02월 04일 |
전문소방시설업 | 제 2019-02-00442 호 | 2009년 02월 24일 |
신재생에너지 전문기업 | 제 2009-3639호 | 2009년 04월 06일 |
시공능력평가액
년도 | 전기공사 | 정보통신공사 | 전문소방시설업 |
---|---|---|---|
2022 | 91,062,291,000원 | 11,498,900,000원 | 22,401,100,000원 |
2021 | 65,805,067,000원 | 10,494,800,000원 | 17,090,300,000원 |
2020 | 62,695,745,000원 | 9,332,600,000원 | 15,332,700,000원 |
2019 | 71,285,970,000원 | 9,113,200,000원 | 14,250,100,000원 |
2018 | 71,236,983,000원 | 7,271,500,000원 | 13,522,600,000원 |
